1. HOME
  2. ヘトロン・エラストマー社
  3. 製品ラインナップ・TPEE Gグレード( 樹脂シリーズ )

TPEE Gグレード( 樹脂シリーズ )

Gグレードは射出及び押出成型に適しています

●特 性

・容易な成形
・優れた耐熱性、耐薬品性
・薄肉成形性
・非常に優れた耐クリープ性
・優れた電気的特性
・優秀な耐摩耗性
・柔らかい手触
・優れた耐加水分解性
・非常に優れた反発弾性
・良好な耐劣化性

製品名 硬度 密度 MFR* 引張強度 破断伸び 溶融温度
単位 Shore D g/cm3 g/10min MPa % °C
H25DMG 25D 1.06 18 18 960 170
H28DMG 28D 1.07 16 18 940 170
H33DLG 33D 1.09 21 18 640 183
H33DHG 33D 1.09 4 20 600 188
H35DLG 35D 1.10 30 20 800 192
H35DMG 35D 1.10 10 20 850 192
H40DMG 40D 1.13 10 23 760 202
H45DLG 45D 1.15 21 33 820 190
H45DMG 45D 1.15 10 26 690 210
H55DLG 55D 1.19 19 36 570 204
H55DMG 55D 1.19 10 37 590 204
H55DHG 55D 1.19 3 31 460 204
H63DLG 63D 1.22 21 40 480 212
H63DMG 63D 1.22 12 40 480 212
H63DHG 63D 1.22 3 38 400 212
H72DLG 72D 1.27 20 45 450 219
H72DMG 72D 1.26 13 42 370 219
H90AMG 90A/38D 1.12 15 20 780 160

上記の数値は代表値であり、規格ではありませんのでご注意ください。
*試験条件:230℃、2.16KG